| № зп | № округу | Прізвище, ім’я, по батькові | Дата визнання обраним | Відомості про обраного депутата | Політична партія |
| 1 | 15 | Козелківська Іванна Іванівна | 02.11.2010 | Освіта вища, член Народної партії , Галицька РДА, головний спеціаліст по кадрах | Народна Партія |
| 2 | 4 | Кантор Олег Михайлович | 02.11.2010 | Освіта вища, позапартійний, Галицький ринок, директор | Партія "ВІДРОДЖЕННЯ" |
| 3 | 8 | Сівецький Руслан Владиславович | 02.11.2010 | Освіта середня, член Партії промисловців і підприємців України, приватний підприємець | Партія промисловців і підприємців України |
| 4 | 10 | Дирда Ігор Васильович | 02.11.2010 | Освіта вища, член Партії промисловців і ідприємців України, ТзОВ "Галиченерго", начальник | Партія промисловців і підприємців України |
| 5 | б/м | Бродович Марта Богданівна | 02.11.2010 | Освіта вища, член Партії регіонів, Галицька центральна районна лікарня, медсестра | Партія регіонів |
| 6 | б/м | Курдидик Іван Григорович | 02.11.2010 | Освіта незакінчена вища, член Партії регіонів, тимчасово не працює | Партія регіонів |
| 7 | 11 | Сегін Роман Володимирович | 02.11.2010 | Освіта середня, член Партії регіонів, пенсіонер | Партія регіонів |
| 8 | б/м | Побуцький Семен Омелянович | 02.11.2010 | Освіта вища, позапартійний, Національний заповідник "Давній Галич", заступник генерального директора | Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" |
| 9 | б/м | Чолій Тарас Ярославович | 02.11.2010 | Освіта вища, позапартійний, енерго-технікум м.Бурштин, , викладач | Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" |
| 10 | б/м | Мартинюк Зоряна Любомирівна | 02.11.2010 | Освіта середня, позапартійна, Галицька центральна районна лікарня, лаборант | Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" |
| 11 | б/м | Бабак Зіновій Степанович | 02.11.2010 | Освіта вища, член Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина", приватний підприємець | Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" |
| 12 | 1 | Сидорик Ольга Богданівна | 02.11.2010 | Освіта середня, позапартійна, Галицька міська рада, секретар | Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" |
| 13 | 3 | Король Євстахія Василівна | 02.11.2010 | Освіта вища, позапартійна, Фонд соціального страхування від нещасних випадків, начальник | Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" |
| 14 | 12 | Козакевич Володимир Олександрович | 02.11.2010 | Освіта вища, член Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина", приватний підприємець | Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" |
| 15 | б/м | Бурда Ганна Євгенівна | 02.11.2010 | Освіта середня, член Всеукраїнського об’єднання "Свобода" , ПП "Луква", головний бухгалтер | Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" |
| 16 | б/м | Крижанівський Роман Леонідович | 02.11.2010 | Освіта середня, член Всеукраїнського об’єднання "Свобода" , тимчасово не працює | Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" |
| 17 | 9 | Чуйко Володимир Тарасович | 02.11.2010 | Освіта вища, член Всеукраїнського об’єднання "Свобода" , ПАТ Укрсоцбанк, начальник | Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" |
| 18 | 14 | Петрів Ганна Григорівна | 02.11.2010 | Освіта середня, позапартійна, пенсіонер | Політична партія Народний Рух України |
| 19 | б/м | Бойчук Андрій Йосипович | 02.11.2010 | Освіта вища, позапартійний, пенсіонер | Політична партія "Наша Україна" |
| 20 | б/м | Олійник Олександр Юліанович | 02.11.2010 | Освіта середня, позапартійний, ВАТ "Міжрайагро постач", заступник голови | Політична партія "Наша Україна" |
| 21 | 5 | Леочко Степан Миколайович | 02.11.2010 | Освіта середня, позапартійний, Галицька ЦРЛ, фельдшер | Політична партія "Наша Україна" |
| 22 | 6 | Фрейнак Іван Михайлович | 02.11.2010 | Освіта вища, позапартійний, Галицька гімназія, вчитель | Політична партія "Наша Україна" |
| 23 | 7 | Манюх Володимир Ярославович | 02.11.2010 | Освіта вища, позапартійний, Галицька ЦРЛ, лікар | Політична партія "Наша Україна" |
| 24 | 13 | Турчин Наталія Іванівна | 02.11.2010 | Освіта середня, позапартійна, Галицька ЦРЛ, фельдшер | Політична партія "Наша Україна" |
| 25 | б/м | Білик Іван Іванович | 02.11.2010 | Освіта вища, член Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка", Галицьке УЕГГ, інженер метролог | Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" |
| 26 | б/м | Усачук Володимир Степанович | 02.11.2010 | Освіта вища, член Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка", Бурштинська ДЮСШ, директор | Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" |
| 27 | б/м | Водославський Юрій Іванович | 02.11.2010 | Освіта вища, член Політичної партії "Фронт Змін", Галицька центральна районна лікарня, стоматолог | Політична партія "Фронт Змін" |
| 28 | б/м | Ганущак Андрій Євстахович | 02.11.2010 | Освіта вища, член Політичної партії "Фронт Змін", тимчасово не працює | Політична партія "Фронт Змін" |
| 29 | б/м | Готра Лілія Петрівна | 17.11.2010 | Освіта вища, член Політичної партії "Фронт Змін", ПП "Горчак", фінансовий директор | Політична партія "Фронт Змін" |
| 30 | 2 | Підріз Андрій Анатолійович | 02.11.2010 | Освіта вища, член Політичної партії "Фронт Змін", Галицьке УЕГГ, інженер проектант | Політична партія "Фронт Змін" |



Коментарі